Land Rover Range Rover Evoque vs Mazda CX-5 Comparison
Overview: Range Rover Evoque vs Mazda CX-5
| Brand | Land Rover Australia | Mazda Australia |
| SRP* | N/A | $33,990 Mazda CX-5 Price |
| Variant | Range Rover Evoque S D150 | Mazda CX-5 2.0L Maxx MT FWD |
| User Rating | Tell us your vehicle story Write a Review | 4 Mazda CX-5 reviews |
| Fuel Type | - Cars in Australia | - Cars in Australia |
| Available Color(s) | -- | |
| Vehicle Type | SUV SUV Cars in Australia | SUV SUV Cars in Australia |
Key Features
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Transmission Type | Automatic | Maunal |
| Engine Displacement | 1999 cc | 1998 cc |
| Power | 148 hp | 154 hp |
Best Loan Offers
| VIEW NOVEMBER PROMOS | DP $6,800 Installment : $584 x 60 Months VIEW NOVEMBER PROMOS |
Photo Comparision
| -- |
+14
Mazda CX-5 Images
|
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story Write a Review |
4/5
4 reviews
|
|
| User Review Comparison | -- |
|
From The Experts
|
Things we like
|
Gracious exterior styling Interior is now more luxurious, spacious, and comfortable 2020 Evoque adds new tech on board |
Interior styling Handling and top-notch safety |
|
Things we don't like
|
Too much optional features Increased base price Not an easy job to find out the best variant |
Expensive Low fuel efficiency Taut ride |
Engine Details
| No Of Cylinders | 4 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel Supply System | -- | Direct Injection |
| Compression Ratio | -- | 13.0:1 |
Transmission
| Transmission Type | Automatic | Maunal |
| Gear Box | 9-Speed | 6-Speed |
| Drive Type | AWD | FWD |
Performance
| Engine Displacement | 1999 cc | 1998 cc |
| Power | 148 hp | 154 hp |
| Torque | 380 Nm | 200 Nm |
| Fuel Type | Diesel | Petrol |
| Acceleration | 11.2 s | -- |
| Fuel Consumption | 5.7 km/l | -- |
| Top Speed | 196 kmph | -- |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 65 L | 56 L |
| Length | 4371 mm | 4550 mm |
| Width | 2100 mm | 1840 mm |
| Height | 1649 mm | 1675 mm |
| Wheel Base | 2681 mm | 2700 mm |
| Front Tread | 1625 mm | 1585 mm |
| Rear Tread | 1631 mm | 1585 mm |
| No Of Doors | 5 | 5 |
| Kerb Weight | 1891 kg | 1511 kg |
| Gross Weight | 2490 kg | 1990 kg |
| Front Headroom | 989 mm | -- |
| Rear Headroom | 973 mm | -- |
| Ground Clearance | -- | 185 mm |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | -- | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | -- | Multi-Link |
Wheel & Tyre
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R18 | R17 |
| Tyre Size | -- | 225/65 R17 |
Steering
| Steering Column | Adjustable | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Turning Radius | 5.8 m | 5.5 m |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
| Steering Type | -- | Electric Power |
Security
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Smart Access Card Entry | -- | No |
| Central Locking | -- | Yes |
| Anti Theft Device | -- | Yes |
| Engine Immobilizer | -- | Yes |
Safety
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | -- |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| Parking Sensors | Yes | Yes |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Passenger Airbag | -- | Yes |
| Side Airbag-Front | -- | Yes |
| Driver Airbag | -- | Yes |
| Child Safety Locks | -- | Yes |
| Anti-Lock Braking System | -- | Yes |
| Brake Assist | -- | Yes |
| Ebd | -- | Yes |
| Vehicle Stability Control System | -- | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | -- | Yes |
| Traction Control | -- | Yes |
Engine Details
| Engine | 2.0L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve 2.0L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Valve Configuration | -- | DOHC DOHC |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes | No |
| Heater | Yes | Yes |
| Rear A/C Vents | Yes | No |
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| On Board Computer | Yes | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | No | -- |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Foldable Rear Seat | Yes | Yes |
| Remote Trunk Opener | No | No |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Rear Reading Lamp | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | Yes | No |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes |
| Cup Holders-Rear | Yes | Yes |
| Bottle Holder | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Keyless Entry | No | No |
| Centre Console Armrest | Yes | Yes |
| Glove Box Cooling | -- | No |
| Engine Start/Stop Button | -- | Yes |
| Heated Seats - Front | -- | No |
| Heated Seats - Rear | -- | No |
| Automatic Headlamps | -- | Yes |
| Folding Table Rear | -- | No |
Entertainment & Communication
| Touch Screen | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Navigation System | Yes | -- |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | -- |
Exterior
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Fog Lights Front | No | No |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | No |
| Rear Window Wiper | Yes | Yes |
| Power Antenna | No | No |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Roof Carrier | No | No |
| Moon Roof | No | -- |
| Side Stepper | No | No |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Roof Rail | No | No |
| Front Brake Type | Discs Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| Rear Brake Type | Discs Discs | Discs Discs |
| Rain Sensing Wiper | -- | Yes |
| Rear Window Defogger | -- | Yes |
| Wheel Covers | -- | Yes Yes |
| Alloy Wheels | -- | No |
| Tinted Glass | -- | Yes |
Miscellaneous
| Tacho Meter | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
| Leather Seats | Yes | No |
| Fabric Upholstery | No | Yes |
| Leather Steering Wheel | Yes | Yes |
| Digital Clock | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes |
| Electric Adjustable Seats | Yes | -- |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | -- |
| Headlamp Type | LED LED | LED LED |
| Advance Safety Feature | -- | Lane Departure Warning, Lane Keep Assist System Lane Departure Warning, Lane Keep Assist System |
| Emission Norm Compliance | -- | Euro 5 Euro 5 |