Lexus RC F vs Mercedes Benz CLS Coupe Comparison
Below is the detailed Cars comparison, based on price, specifications & other features, of Lexus RC F and Mercedes Benz CLS Coupe. Lexus RC F is priced between $143,952 while Mercedes Benz CLS Coupe is priced between $148,438. Talking about the technical specifications, Lexus RC F 5.0 L houses 4969 engine whereas Mercedes Benz CLS Coupe 350 engine displacement is 1996.
Read More Read LessOverview: Lexus RC F vs CLS Coupe
| Brand | Lexus Australia | Mercedes-Benz Australia |
| SRP* | $143,952 Lexus RC F Price | $148,438 Mercedes Benz CLS Coupe Price |
| Variant | Lexus RC F 5.0 L | CLS Coupe 350 |
| User Rating | Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
| Fuel Type | - Cars in Australia | - Cars in Australia |
| Available Color(s) | ||
| Vehicle Type | Coupe Coupe Cars in Australia | Coupe Coupe Cars in Australia |
Key Features
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Seating Capacity | 4 seats | 5 seats |
| Engine Displacement | 4969 cc | 1996 cc |
| Power | 471 hp | 295 hp |
Best Loan Offers
| DP $28,800 Installment : $2,475 x 60 Months VIEW OCTOBER PROMOS | DP $29,700 Installment : $2,552 x 60 Months VIEW OCTOBER PROMOS |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
Engine Details
| No Of Cylinders | 8 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Compression Ratio | 12.3:1 | -- |
| Fuel Supply System | -- | Direct Injection |
Transmission
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gear Box | 8-Speed | 9-Speed |
| Drive Type | 2WD | RWD |
Performance
| Engine Displacement | 4969 cc | 1996 cc |
| Power | 471 hp | 295 hp |
| Torque | 530 Nm | 400 Nm |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Fuel Consumption | 8.9 | 12.8 |
| Top Speed | -- | 220 kmph |
Dimensions & Capacity
| Cargo Volume | 366 L | -- |
| Seating Capacity | 4 seats | 5 seats |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 66 L | 66 L |
| Length | 4710 mm | 4988 mm |
| Ground Clearance | 130 mm | -- |
| Width | 2050 mm | 2989 mm |
| Height | 1390 mm | 1435 mm |
| Wheel Base | 2730 mm | -- |
| Front Tread | 1555 mm | 1618 mm |
| Rear Tread | 1560 mm | 1620 mm |
| No Of Doors | 2 | 4 |
| Kerb Weight | 1715 kg | -- |
| Gross Weight | 2250 kg | -- |
| Front Headroom | -- | 1018 mm |
| Front Legroom | -- | 279 mm |
| Rear Headroom | -- | 927 mm |
| Rear Legroom | -- | 347 mm |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | Double Wishbone | Air Suspension |
| Rear Suspension | Multi-Link | Air Suspension |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheel Size | 19 Inch | 20 Inch |
| Tyre Size | 235/35 R19 | 245/35 R20 |
| Tyre Type | Radial | Runflat |
| Wheel Size | R19 | R20 |
Steering
| Steering Type | Electric Power | Power |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
Security
| Smart Access Card Entry | Yes | No |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | No |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Central Locking | -- | Yes |
| Power Door Locks | -- | Yes |
Safety
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Side Airbag-Front | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Child Safety Locks | Yes | Yes |
| Side Airbag-Rear | Yes | -- |
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control System | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | -- |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | -- |
| Day & Night Rear View Mirror | -- | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | -- | Yes |
Engine Details
| Valve Configuration | DOHC DOHC | DOHC DOHC |
| Engine | 5.0L Petrol Engine, 8 Cylinder 32 Valve DOHC 5.0L Petrol Engine, 8 Cylinder 32 Valve DOHC | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Engine Start/Stop Button | Yes | Yes |
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Heated Seats - Front | Yes | Yes |
| On Board Computer | Yes | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Foldable Rear Seat | Yes | Yes |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes |
| Bottle Holder | Yes | -- |
| Folding Table Rear | No | No |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Centre Console Armrest | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | -- | Yes |
| Air Quality Control | -- | Yes |
| Glove Box Cooling | -- | Yes |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | -- | Yes |
| Vanity Mirror | -- | Yes |
Entertainment & Communication
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Navigation System | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| DVD Player | Yes | -- |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | Yes | Yes |
| Touch Screen | -- | Yes |
| Voice Control | -- | Yes |
Exterior
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | No |
| Rain Sensing Wiper | Yes | Yes |
| Wheel Covers | No | No |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Power Antenna | No | No |
| Rear Spoiler | Yes | No |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Roof Carrier | No | No |
| Sun Roof | No | Yes |
| Moon Roof | Optional Optional | -- |
| Side Stepper | No | No |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Roof Rail | No | No |
| Remote Fuel Lid Opener | No | No |
| Front Brake Type | Discs Discs | Discs Discs |
| Rear Brake Type | Discs Discs | Discs Discs |
| Tinted Glass | -- | Yes |
Miscellaneous
| Tacho Meter | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
| Leather Seats | Yes | Yes |
| Fabric Upholstery | No | No |
| Digital Clock | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes |
| Electric Adjustable Seats | Yes | -- |
| Driving Experience Control Eco | Yes | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Advance Safety Feature | Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert | -- |
| Leather Steering Wheel | -- | Yes |
| Headlamp Type | -- | LED LED |